Таблица детских размеров
Смежная таблица размеров для мальчиков и девочек
BLOSSOM | Рост,см | Обхват груди,см | Обхват талии,см | Обхват бедер,см | Русский |
5 лет | 110 | 59 | 55 | 61 | 5 |
6 лет | 120 | 64 | 58 | 66 | 6-7 |
8 лет | 130 | 69 | 62 | 71 | 8-9 |
10 лет | 140 | 74 | 65 | 76 | 9-10 |
11-12 лет | 152 | 79 | 68 | 81 | 12 |
13-14 лет | 164 | 84 | 71 | 86 | 14 |
- Рост
- Обхват груди
- Обхват талии
- Обхват бедер
- Длина рукава
- Длина брюк