Таблица размеров
Женщины
BLOSSOM | Рост,см | Обхват груди,см | Обхват талии,см | Обхват бедер,см | Русский размер |
XS | 158 | 80-84 | 62-66 | 88-92 | 40-42 |
XS | 164 | 84-86 | 66 | 92 | 42 |
S | 164 | 86-88 | 66-70 | 92-96 | 44 |
S | 170 | 88 | 70 | 96 | 44 |
M | 164 | 92 | 70 | 96-100 | 46 |
M | 170 | 92-96 | 70-74 | 100 | 46-48 |
M | 176 | 96-98 | 74 | 100-104 | 48 |
L | 170 | 98-100 | 76-78 | 104-108 | 50 |
L | 176 | 100 | 82 | 108 | 50 |
XL | 170 | 104 | 82-86 | 108-112 | 52 |
XL | 176 | 104 | 86 | 112 | 52 |
Мужчины
BLOSSOM | Рост,см | Обхват груди,см | Обхват талии,см | Русский размер |
M | 176 | 96 | 82 | 48 |
M | 182 | 96 | 84 | 48 |
L | 176 | 100 | 86 | 50 |
L | 182 | 100 | 88 | 50 |
L | 176-182 | 104 | 90-92 | 52 |
XL | 176-182 | 108 | 94-96 | 54 |
XL | 182 | 112 | 100 | 56 |
XXL | 182 | 116 | 104 | 58 |
XXL | 182 | 120 | 108 | 60 |
- Рост
- Обхват груди
- Обхват талии
- Обхват бедер
- Длина брюк
- Длина брюк по шаговому шву
- Обхват шеи
- Длина рукава